Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 02:20 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 6°C |
| Dauwpunt | 5°C |
| Windrichting | 330NNW |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 1.0m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1021hPa |
| Vochtigheid | 87.1% |
| Vochtigheids-index | 6.3°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















