Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 07:20 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 11°C |
| Dauwpunt | 11°C |
| Windrichting | 300NWW |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 4.6m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1015hPa |
| Vochtigheid | 82.1% |
| Vochtigheids-index | 15.7°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















