Main Menu
Template Chooser
Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 22:20 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 11°C |
| Dauwpunt | 7°C |
| Windrichting | 330NNW |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 2.6m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1013hPa |
| Vochtigheid | 66.9% |
| Vochtigheids-index | 13.0°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















