CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 00:20 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 4°C |
| Dauwpunt | 3°C |
| Windrichting | 030NNO |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 3.6m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1022hPa |
| Vochtigheid | 75.6% |
| Vochtigheids-index | 5.7°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















