Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 01:20 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 10°C |
| Dauwpunt | 7°C |
| Windrichting | Variabel |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 1.0m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1017hPa |
| Vochtigheid | 76.3% |
| Vochtigheids-index | 11.0°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















