| Sue Kilganon | ||||||
|
Masters Gala Organiser |
||||||
|
||||||
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 17:50 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 9°C |
| Dauwpunt | 11°C |
| Windrichting | 300NWW |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 8.7m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1014hPa |
| Vochtigheid | 87.6% |
| Vochtigheids-index | 14.7°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















