Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 22:50 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 8°C |
| Dauwpunt | 4°C |
| Windrichting | 290NWW |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 1.5m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1022hPa |
| Vochtigheid | 70.8% |
| Vochtigheids-index | 8.0°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















