Registration
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Tijdstip | 02:20 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 9°C |
| Dauwpunt | 7°C |
| Windrichting | 130ZO |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 1.5m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1016hPa |
| Vochtigheid | 81.6% |
| Vochtigheids-index | 10.0°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

















