Membership Form
CB Login
CB Online
None
| [Détails] |
| Heure du relevé | 13:50 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 17°C |
| Point de rosée | 9°C |
| Direction du vent | 310NW |
| Variation du vent | 270°/350° |
| Vitesse du vent | 5.7m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1017hPa |
| Humidité | 52.2% |
| Indice humidex | 19.8°C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |
| Neige | --- |

















