Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Détails] |
| Heure du relevé | 20:50 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 4°C |
| Point de rosée | 4°C |
| Direction du vent | 320NW |
| Variation du vent | ---/--- |
| Vitesse du vent | 8.7m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1013hPa |
| Humidité | 70.8% |
| Indice humidex | 8.0°C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |
| Neige | --- |

















