Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Détails] |
| Heure du relevé | 07:50 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 6°C |
| Point de rosée | 7°C |
| Direction du vent | 310NW |
| Variation du vent | ---/--- |
| Vitesse du vent | 6.7m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1020hPa |
| Humidité | 81.6% |
| Indice humidex | 10.0°C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |
| Neige | --- |

















