Main Menu
Template Chooser
Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Détails] |
| Heure du relevé | 18:50 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 14°C |
| Point de rosée | 6°C |
| Direction du vent | 320NW |
| Variation du vent | 290°/350° |
| Vitesse du vent | 3.6m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1012hPa |
| Humidité | 51.4% |
| Indice humidex | 15.6°C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |
| Neige | --- |

















