| Sue Kilganon | ||||||
|
Masters Gala Organiser |
||||||
|
||||||
CB Login
CB Online
None
| [Détails] |
| Heure du relevé | 13:20 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 5°C |
| Point de rosée | 2°C |
| Direction du vent | 320NW |
| Variation du vent | 300°/360° |
| Vitesse du vent | 8.7m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1014hPa |
| Humidité | 57.5% |
| Indice humidex | 8.4°C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |
| Neige | --- |

















