Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Détails] |
| Heure du relevé | 18:20 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 8°C |
| Point de rosée | 7°C |
| Direction du vent | 310NW |
| Variation du vent | ---/--- |
| Vitesse du vent | 8.2m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1018hPa |
| Humidité | 71.4% |
| Indice humidex | 12.0°C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |
| Neige | --- |

















