Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Zeitstempel | 00:50 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 7°C |
| Taupunkt | 6°C |
| Windrichtung | 280W |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 1.5m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1022hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 87.2% |
| Feuchtigkeitsindex | 7.6°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |

















