Constitution
There are no translations available.
This document is no longer available
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Zeitstempel | 17:50 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 12°C |
| Taupunkt | -3°C |
| Windrichtung | 310NW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 5.1m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1022hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 28.7% |
| Feuchtigkeitsindex | 12.2°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |

















