Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Zeitstempel | 11:50 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 10°C |
| Taupunkt | 2°C |
| Windrichtung | 240SWW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 4.1m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1023hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 47.1% |
| Feuchtigkeitsindex | 11.4°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |

















