News
|
Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Zeitstempel | 00:50 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 10°C |
| Taupunkt | 7°C |
| Windrichtung | 310NW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 2.1m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1017hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 71.4% |
| Feuchtigkeitsindex | 12.0°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |

















