CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Zeitstempel | 01:20 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 3°C |
| Taupunkt | 3°C |
| Windrichtung | 330NNW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 4.1m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1017hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 75.6% |
| Feuchtigkeitsindex | 5.7°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |

















