Feeds
CB Login
CB Online
None
| [Details] |
| Zeitstempel | 22:50 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 8°C |
| Taupunkt | 9°C |
| Windrichtung | 330NNW |
| Wind umlaufend | 300°/020° |
| Windgeschwindigkeit | 3.6m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1015hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 87.5% |
| Feuchtigkeitsindex | 11.8°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |

















